防爆型热电阻WZPK-345|WZPK-346|WZPK-348产品概述:
品牌 | 久跃 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|
安装方式 | 螺纹连接固定 | 工作原理 | 数字式 |
---|
分度号 | Pt100 | 热响应时间 | 0-15s |
---|
外形 | 圆柱形 | 允差等级 | Ⅰ级 |
---|
联接型式 | 固定螺纹 | 材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
---|
外形尺寸 | 3456810*35-69800MMm*m*m | 产地 | 国产 |
---|
加工定制 | 是 | | |
防爆型热电阻WZPK-345|WZPK-346|WZPK-348
产品介绍: 一、防爆型热电阻WZPK-345|WZPK-346|WZPK-348概 要 保护管与测量元件为分离式结构,可快速更换测温元件,进行不停机抢修。 保护管型式和材质多样,可满足高压、高温和强腐蚀介质的测温需要。 测温芯和保护管底部采用强簧压紧,既减少热惯性又提高了防震性能。 采用铠装元件,耐压、抗震,工作稳定可靠。 防爆标志:分为dIIBT4、iaIIct4T和dIICT6、iaIICT6适用于II级以下,温度组别分别为T4、T1~T6以上,含爆炸性气体场合的温度测量。 二、技术特性与规格 本系列产品符合国家标准GB3836.1、GB3836.2,按防爆标准中的有关规定和要求统计制造,其性能指标符合JB/T8622、JB/T5582标准,并经国家防爆电器产品质量检测中心认可,获得防爆合格证书。有户在选用防爆级别时请注意温度组别必须与安装现场表面Z高温度对应。 |
|
三、品种、测理范围和允差 |
热电阻 |
品种 | 分度号 | 0℃电阻值(Ω) | 保护管材质 | 测量范围(℃) | 允许误差 | 插入深度 | 等级 | 公式 | 铂电阻 | Pt100 | 100±0.06 | 1Cr18Ni9Ti | -200~+500 | A | ±(0.15℃+0.2%|t|) | 75,100,150 200,250,300 400,500,600 750,1000 | 100±0.12 | B | ±(0.3℃+0.5%|t|) | 铜电阻 | Cu50 | 50±0.06 | -50~+100 | - | ±(0.3℃+0.6%|t|) | Cu100 | 50±0.12 |
|
|
四、爆炸性混合物分级分组举例 |
类和级 | 引燃温度(℃)与组别 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>300 | 200≥T>200 | 135≥T>100 | 100≥T>85 | IIA | 乙烷、丙烷、丙酮、苯乙烯、甲苯、苯、氨、一氧化碳、二甲苯、乙酸 | 乙烷、乙醇、丙烯、丁醇、乙酸、乙酯、丙醇、氯乙烯 | 戊烷、乙烷、癸烷、庚烷、辛烷、汽油环乙烷 | 乙醛 | | YXSYZ | IIB | 焦炉煤气、环丙烷 | 环氧乙烷、乙烯、1,3丁二烯 | 硫化氢 | | | | IIC | 水煤气、氢 | 乙炔 | | | 二硫化碳 |
|
五、型号命名方法