WRP2-430$WRP2-431S型热电偶厂家产品概述:
品牌 | 久跃 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|
安装方式 | 法兰固定 | 工作原理 | 数字式 |
---|
重量 | ,kg | 分度号 | S |
---|
热响应时间 | 0-29s | 允差等级 | Ⅰ级 |
---|
联接型式 | 固定螺纹 | 允差值 | ,℃ |
---|
材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 | 外形尺寸 | 1618202225*150-1980m*m*m |
---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
WRP2-430$WRP2-431S型热电偶厂家
产品名称: | WRP2-430$WRP2-431S型热电偶厂家 |
产品型号: | WRP2-430$WRP2-431 |
产品特点: | 具有准确度高,稳定性好,测温温区宽,使用寿命长等特点。 |
一、S型热电偶概述 S型(铂铑)热电偶系列为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期使用温度为1300℃,短期使用温度为1600℃。 S型(铂铑热电偶)系列在热电偶系列中具有准确度高,稳定性好,测温温区宽,使用寿命长等优点。其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。 二、S型热电偶主要技术参数 电气出口:M20x1.5,NPT1/2 精度等级:I 、 II 防护等级:IP65 偶丝直径:Φ0.5、Φ0.4、Φ0.3 公称压力:常压 三、S型热电偶测量范围及基本误差限 热电偶类别 | 代号 | 分度号 | 测量范围 | 基本误差限 | 镍铬-康铜 | WRK | E | 0-800℃ | ±0.75%t | 镍铬-镍硅 | WRN | K | 0-1300℃ | ±0.75%t | 铂铑13-铂 | WRB | R | 0-1600℃ | ±0.25%t | 铂铑10-铂 | WRP | S | 0-1600℃ | ±0.25%t | 铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 0-1800℃ | ±0.25%t | 注:t为感温元件实测温度值(℃)四、热电偶时间常数 热惰性级别 | 时间常数(秒) | 热惰性级别 | 时间常数(秒) | Ⅰ | 90-180 | Ⅲ | 10-30 | Ⅱ | 30-90 | Ⅳ | <10 | ◆热电偶公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。 ◆热电偶小插入深度:应不小于其保护套管外径的8-10倍(特列产品例外) ◆缘电阻:当周围空气温度为15-35℃,相对湿度<80%时缘电阻≥5兆欧(电压100V)。具有防溅式接线盒的热电偶,当相对温度为93± 3℃ 时,缘电阻≥0.5兆欧(电压100V) ◆高温下的缘电阻:热电偶在高温下,其热电极(包括双支式)与保护管以及双支热电极之间的缘电阻(按每米计)应大于下表规定的值。规定的长时间使用温度(℃) | 试验温度(℃) | 缘电阻值(Ω) | ≥600 | 600 | 72000 | ≥ 800 | 800 | 25000 | ≥1000 | 1000 | 5000 |
六、S型热电偶的安装与使用 热电偶的安装地点要便于施工和维护。应避免在炉门旁,或距加热体过近及强磁场处,接线盒处温度不过100℃ 。安装位置应尽可能保持垂直,但在有流速时必须顷斜安装。接线盒出孔应向下方。 带瓷保护管的热电偶必须避免急冷急热,以防爆裂,在安装时应选择不防碍被加热物体移动的地方。瓷护管不可测量液体温度。 热电偶应按规定接线,引线避开热源,在接线时补偿导线的极性不可接反。要经常检查护护管的状况,发现氧化或变形应立即采取措施。要定期进行校验。
七、S型热电偶订货须知 订货时,用户注:(1)产品名称(2)产品的型号(3)分度号(4)保护管材料和直径(5)长度L及插入深度1(6)数量(7)固定螺纹M(8)特殊技术要求。 |
|