wrp-120,wrp-121,wrp-122,wrp-123S型热电偶产品概述:
适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 安装方式 | 简单保护套插入 |
---|
工作原理 | 数字式 | 常见种类 | 标准热电偶 |
---|
分度号 | S | 热响应时间 | 0-25s |
---|
允差等级 | Ⅰ级 | 联接型式 | 无固定装置 |
---|
材质 | 玻璃,钛合金,铸铜,铸铁,铸铝,铸钢,陶瓷,塑料,石墨,铝合金,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 | 外形尺寸 | 121618202225*150-2300m*m*m |
---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
wrp-120,wrp-121,wrp-122,wrp-123S型热电偶
产品名称: | S型铂铑热电偶 |
产品型号: | wrp-120,wrp-121,wrp-122,wrp-123 |
产品特点: | 铂铑热电偶在热电偶系列中具有准确度z高,稳定性,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等特点。 |
产品介绍: 一、概述 WR系列工业用S型铂铑热电偶又叫贵金属热电偶,它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。 S型铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。 S型铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。 各种S型铂铑热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、缘套保护管和接线盒等主要成分组成。 | 二、应用 S型铂铑热电偶适用于各种生产过程中高温场合,广泛应用于粉未冶金,烧结光亮炉,真空炉,冶炼炉,玻璃,炼钢炉及陶瓷及工业盐浴炉等测温。 三、主要技术参数 电气出口:M20x1.5,NPT1/2 精度等级:I 、 II 防护等级:IP65 偶丝直径:Φ0.5 公称压力:常压 四、测量温度及允差 热电偶类别 | 代号 | 分度号 | Z高温度 | 测量温度 | 允许偏差△t℃ | 铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 0~1800 | 0-1600 | ±1.5℃或±0.25%t | 铂铑10-铂 | WRP | S | 0~1600 | 0-1300 | ±1.5℃或±0.25%t | 镍铬-镍硅 | WRN | K | 0~1300 | 0-1100 | ±2.5℃或±0.75%t | 镍铬-铜镍 | WRE | E | 0~800 | 0-800 | ±2.5℃或±0.75%t |
五、型号及规格 型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保 护 管 材 料 | 热响应时间 | 规 格 | d | L x l | WRP-130 WRP2-130 WRP-430 WRP2-430 | S | 0-1300 | 高铝质 | < 150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 | WRP-131 WRP2-131 WRP-431 WRP2-431 | < 360S | Φ25 | WRQ-130 WRQ2-130 WRQ-430 WRQ2-430 | R | 0-1300 | < 150S | Φ16 | WRQ-131 WRQ2-131 WRQ-431 WRQ2-431 | < 360S | Φ25 | WRR-130 WRR2-130 WRR-430 WRR2-430 | B | 0-1600 | 刚玉管 | < 150S | Φ16 | WRR-131 WRR2-131 WRR-431 WRR2-431 | < 360S | Φ25 |
注:1) 热电偶 I 级按协议订货; 2) 非置入部分为碳钢。 |
|