测量范围 | 0-2000MM,0-30m | 工作电压 | AC220VV |
---|---|---|---|
工作频率 | 50Hz | 执行质量标准 | 国标,美标,欧规,英标,日规,行标,其他 |
应用领域 | 石化,制药,食品,造纸,矿产,冶金,钢铁,电力,轻工,建材,环保,饲料,医药,水泥,塑料,其他 | 工作温度 | 0-300℃ |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、阻摆式料位计用途 |
JYUL系列阻摆式料位计是我公司在三十多年生产料位计实践经验基础上研制开发的新型仪表。该仪表在轴向封上采用多层密封,有效地防止粉尘渗入,在仪表结构方面,根据杠杆原理,使检测更加可靠,无繁杂的电气线路,是一种比较理想的料位监控仪表。由于它具有结构简单,价格低,防尘,抗震,承压,且耐高温,对环境适应性强等特点,而广泛应用于工业生产过程中供储料仓内颗粒状或粉沫物料料位的控制和报警。 |
二、阻摆式料位计应用范围 |
1,化学工业:化学原料,塑料切粒,粉沫,化肥,碳黑…… 2,建筑工业:砂子,水泥,白灰,石膏,粘土…… 3,冶金工业:金属粉沫,颗粒,矿石,粉灰,焦碳…… 4,医药工业:医药原料,药片,药粒…… 5,粮食加工:米,豆,面粉,糖…… 6,食品工业:奶粉,饼干,糖果…… 7,其他,如电力工业,环保…… |
三、 阻摆式料位计工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JYUL-2,4料位计采用摆动式传动系统。检测板受阻时,主轴受阻力矩而静止,电机继续运行,进而使检测杠杆运动,使微动开关动作,发出料位讯号,同时切断电源,电机停止工作。当料位下降阻力消失时,杠杆在弹簧力作用下而复位,电机恢复工作,发出料位讯号,仪表又处于检测状态。 UL-3型物位计采用摆复式传动系统。摆动轴的轴端对称挂有重锤及配重砣。无物料时,重锤失重,弹簧力克服了配重砣的重力使轴静止,电机使测量拨叉张开动作,发出料面讯号,同时限位座靠在底板上,限制重锤继续下行,使仪表内部免受冲击及拉力,切断电机电源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、阻摆式料位计型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 阻摆式料位计技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 阻摆式料位计 外型尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、阻摆式料位计接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、阻摆式料位计安装图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、阻摆式料位计 订货须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,注明型号,并注明常规型或继电器型。 2,注明安装方式。 3,注明被测介质名称,介质密度,介质粒度。 4,注明料仓压力,温度及料仓高度。 5,对于UL-2,UL-4型仪表,用户应提供检测杆长度(法兰至检测板端部的距离),并说明是否需要保护罩。 6,对于UL-3型仪表,应提供测点距物位计安装法兰间高度。 7,JYUL-2-B,UL-3-B,UL-4-B型为防爆产品,防爆等级为EXdⅡBT4,其中UL-4-B型检测头可工作于300℃,压力为0.3MPa的被测介质环境中,如需本类产品,请注明工作环境,料仓压力,物料密度,粒度,温度等参数。 |