材质 | 碳钢,不锈钢,铜,衬氟,塑料,铸铝合金,铸铁,透明丙烯酸,哈氏合金,钛,玛瑙,氟包塑,其他 | 精度等级 | 2.5 |
---|---|---|---|
适用介质 | 气体,液体,气固,液固,其他,热水,冷水,污水 | 款式 | 电子带数显 |
转换器形式 | 一体式 | 公称直径 | 250-1500mm |
压力范围 | 中压 | 工作压力 | 2.5Mpa |
流量测速范围 | /kg/h | 温度范围 | 中温 |
工作温度 | -40~+250℃ | 量程比 | 1:10;1:15 |
防爆标志 | ExdIIBT6 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
简单介绍
◎ 可测量蒸汽,气体, 液体的体积流量和质量流量 ◎ 无机械运动部件,测量精度高, 结构紧凑维护方便◎ 压力损失小,量程范围宽 ◎ 采用消扰电路和抗振传感头 具有抗环境振动性能 ◎ 可测介质温度达+250℃
简介
一、概 述
JYLUCB(Sure1022)型插入式涡街流量传感器可广泛的适用于各种行业大口径气体、液体、蒸汽流量计量,也可测量含有微小颗粒、杂质的混浊液体,并可作为流量变送器用于自动控制系统中。
JYLUCB 型插入式涡街流量传感器防爆型,符合GB3836-83《爆炸性环境用防爆电气设备》的有关规定,防爆标志为ExdIIBT6。
二、工作原理
插入式涡街流量计厂家 图片供应按标准化组织IS07145(在环形截面封闭管道中的流体流量测定—在截面一点的速度测量法),采用埋入压电晶体的涡街测速探头,插入大口径工业管道内,将卡门旋涡频率转换为与流量成正比的电流或电压脉冲信号或4~20mADC电流信号。
三、仪表特点与用途
可实现不断流拆装传感器,可实现放大器与传感器分离(分离距离15m);
采用消扰电路和抗振传感头,使仪表具有一定抗环境振动性能;
压力损失小,量程范围宽,范围度达1:25;
无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护;
可测介质温度达+250℃。
技术参数
基本参数
公称通经(mm) | 250~1500 |
仪表材质 | 1Cr18Ni 9Ti |
公称压力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa |
被测介质温度(℃) | -40~+250℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
精度等级 | 示值的±2.5% |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力损失系数 | Cd<2.6 |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号0.1~3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V |
供电电源 | 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤500m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
允许振动加速度 | 1.0g |
选型表
A.点击查看:一般液体和气体适用流量范围
表1
公称通(mm) | 测量范围(m3/h) | 公称通径(mm) | 测量范围(m3/h) | ||
液体 | 气体 | 液体 | 气体 | ||
250 | 80-1150 | 1060-10600 | 900 | 970-12000 | 13000-130000 |
300 | 130-1400 | 1540-15400 | 1000 | 1130-16900 | 17000-170000 |
400 | 180-2700 | 2700-27000 | 1100 | 1450-18000 | 19000-190000 |
500 | 280-4200 | 4240-42400 | 1200 | 1630-24400 | 24400-244000 |
600 | 410-6100 | 6100-61000 | 1300 | 2020-25300 | 27000-270000 |
700 | 580-7300 | 7800-78000 | 1400 | 2350-29500 | 31000-310000 |
800 | 720-10800 | 10850-108500 | 1500 | 2550-38000 | 38200-382000 |
* * 液体使用流量范围的测试条件是常温水(t=20°C,ρ=1000Kg/m3)。气体使用测量范围的测试条件是常温常压的空气
(t=20°C,P=101.325Kpa,ρ=1.205 Kg/m3)
B.已知标准状态下的体积流量换算成工况下的体积流量
一般气体的计量单位常用标准状态体积计量单位,即标准立方米/小时(Nm3/h),简称“标方”。按以下公式先将标准状态体积 流量换算成
工况状态体积流量,即 立方米/小时 (m3/h)然后再与表2适用流量范围进行比较。
式中:Q工:被测介质工况状态下的体积流量。(m3/h)
Q标:被测介质标况状态下的体积流量。(Nm3/h,20℃,0.1013MPa压力下)
T标:被测介质工况状态下的介质温度。(293.15K)
P工:被测介质工况状态下的介质压力,表压。(MPa)
C.点击查看:对于饱和蒸汽,可按表所给质量流量的范围对照选取。
压力MPa | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
饱和温度℃ | 99.7 | 120.2 | 143.6 | 158.8 | 170.4 | 179.4 | 198.3 | 212.4 | 223.9 | 233.8 | |
蒸汽密度kg/m3 | 0.5903 | 1.1295 | 2.1628 | 3.692 | 4.1616 | 5.1415 | 7.5940 | 10.038 | 12.507 | 15.007 | |
DN250 | Qmin | 0.904 | 1.33 | 1.726 | 2.096 | 2.383 | 2.67l | 3.205 | 3.698 | 4.438 | 5.30l |
Qmax | 4.684 | 8.999 | 17.22 | 25.19 | 33.08 | 40.93 | 60.40 | 79.68 | 88.92 | 97.43 | |
DN300 | Qmin | 1.302 | 1.775 | 2.485 | 3.108 | 3.432 | 3.846 | 4.65l | 5.325 | 6.39l | 7.633 |
Qmax | 6.746 | 12.96 | 24.79 | 36.27 | 47.63 | 58.93 | 86.98 | 114.7 | 128.3 | 140.3 | |
DN400 | Qmin | 2.314 | 3.156 | 4.418 | 5.365 | 6.10l | 6.383 | 8.205 | 9.467 | 11.36 | 13.57 |
Qmax | 11.99 | 23.04 | 44.08 | 64.48 | 84.68 | 104.8 | 154.6 | 204.0 | 227.6 | 243.7 | |
DN500 | Qmin | 3.616 | 4.93l | 6.903 | 8.383 | 9.533 | 10.68 | 12.82 | 14.79 | 17.75 | 21.20 |
Qmax | 18.74 | 36.00 | 68.87 | 100.8 | 132.3 | 163.7 | 241.6 | 318.7 | 355.7 | 389.7 | |
DN600 | Qmin | 5.207 | 7.10l | 9.94l | 12.07 | 13.73 | 15.58 | 18.46 | 21.30 | 25.56 | 30.53 |
Qmax | 26.98 | 51.83 | 99.17 | 145.1 | 190.5 | 235.7 | 347.9 | 458.9 | 512.2 | 561.2 | |
DN700 | Qmin | 7.087 | 9.665 | 13.53 | 16.43 | 18.69 | 20.94 | 25.13 | 28.99 | 34.79 | 41.56 |
Qmax | 36.74 | 70.55 | 135.0 | 197.5 | 259.3 | 320.9 | 473.6 | 624.7 | 697.1 | 763.8 | |
DN800 | Qmin | 9.257 | 12.62 | 17.67 | 21.46 | 24.40 | 27.35 | 32.82 | 37.87 | 45.44 | 54.28 |
Qmax | 47.97 | 92.15 | 176.3 | 257.9 | 338.7 | 419.1 | 618.5 | 815.9 | 910,6 | 997.7 | |
DN900 | Qmin | 11.27 | 15.98 | 22.37 | 27.16 | 30.89 | 34.62 | 41.54 | 47.93 | 57.5l | 68.70 |
Qmax | 60.71 | 116.6 | 223.1 | 326.4 | 428.7 | 530.4 | 782.8 | 1033 | 1152 | 1263 | |
DN1000 | Qmin | 14.46 | 19.72 | 27.61 | 33.53 | 38.13 | 42.74 | 51.8 | 59.17 | 71.0l | 84.8l |
Qmax | 74.95 | 144.0 | 275.5 | 403.0 | 529.3 | 613.2 | 966.5 | 1275 | 1423 | 1559 |
D.对于过热蒸汽,则应先对照过热蒸汽表(表4)查出其相应温度及压力(取压力:表压+1)下的密度值,然后根据给定的质量流量通过下式
计算出对应的体积流量,再与表2相应口径气体流量对照选型。
E.选型谱表
型号 | 说明 | ||||||
JYLUCB— | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
连接方式 | 1 |
|
|
|
|
| 简易插入式 |
2 | 球阀插入式 | ||||||
测量介质 | 1 | 气体 | |||||
2 | 液体 | ||||||
3 | 蒸汽 | ||||||
公称通径 | 02 | 250mm | |||||
03 | 300mm | ||||||
04 | 400mm | ||||||
05 | 500mm | ||||||
06 | 600mm | ||||||
07 | 700mm | ||||||
08 | 800mm | ||||||
09 | 900mm | ||||||
10 | 1000mm | ||||||
11 | 1100mm | ||||||
12 | 1200mm | ||||||
13 | 1300mm | ||||||
14 | 1400mm | ||||||
15 | 1500mm | ||||||
结构形式 | Z | 一体式仪表 | |||||
F | 分体式仪表 | ||||||
转换器类型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | |||||
A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA | ||||||
B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | ||||||
C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA | ||||||
C1 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有RS486通讯协议 | ||||||
防爆等级 | N | 标准型,不防爆 | |||||
E | 隔爆型,ExdIIBT6 |